Bieg Łomianek

Aktualnie znajdujesz się na:

Mini Bieg Łomianek 2023 - harmonogram startów

Przedstawiamy Państwu harmonogram startów Mini Biegu Łomianek.

Przypominamy, że pakiety startowe można odebrać w sobotę (20 maja) w godz. 15.00 - 19.00 (zalecane) lub w niedzielę (21 maja) w godz. 9.00 - 12.00.

Pamiętajmy, że każdy uczestnik ma przypisany swój nr startowy, który otrzyma w pakiecie. Numer należy przypiąć z przodu na koszulce.

Poniżej przybliżony harmonogram startów poszczególnych roczników i kategorii:

200 M DZIEWCZYNKI I TURA, START godz. 11.15
l.p.  nr startowy  Nazwisko  Imię  Wiek
1 301 Mandziuk Irena  2
2 302 Bukała Ida 3
3 303 Lulaj Wiktoria 4
4 304 Pawlina Anastazja 4
5 305 Szybalska Maria 4
6 306 Bawiec Julia 5
7 307 Błaszczyńska Melania 5
8 308 Bręda Marcelina 5
9 309 Byra Kornelia 5
10 310 Góra Natalia 5
11 311 Raczkiewicz  Antonina 5
12 312 Staśkiewicz Ewa 5
13 313 Wielgosz Marika 5
14 314 Dąbrowska Dorota 6
15 315 Gurgul  Zosia 6
16 316 Ogonek Weronika 6
17 317 Przyborek Hanna 6
200 M DZIEWCZYNKI II TURA, START godz. 11.20
l.p.  nr startowy  Nazwisko  Imię  Wiek
1 318 Tomasik Lena 6
2 319 Własinowicz  Zuzanna 6
3 320 Zacharkiewicz  Amelia 6
4 321 Balicka Aleksandra 7
5 322 Choroś  Pola 7
6 323 Heinrich  Nina 7
7 324 Kowalska Marianna 7
8 325 Kurek Izabela 7
9 326 Lulaj  Zuzanna 7
10 327 Paczkowska Kornelia 7
11 328 Pawlicka Alicja 7
12 329 Post Zuzanna 7
13 330 Rojecka Iga 7
14 331 Stawicka Helena 7
15 332 Topolska Karolina 7
16 333 Włodarska Sara 7

 

200 M CHŁOPCY I TURA, START godz. 11.25
l.p.  nr startowy  Nazwisko  Imię  Wiek
1 334 Kowalski Stanisław 2
2 335 Lulaj  Marcel 2
3 336 Bożek  Karol  3
4 337 Czuchnowski Teodor 3
5 338 Popławski  Oliwier  3
6 339 Frydych Szymon 4
7 340 Kolczyński  Franciszek 4
8 341 Mandziuk Aleksander 4
9 342 Góral Bruno 5
10 343 Kowalczewski Iwo 5
11 344 Pochylski Aleksander 5
12 345 Rogala Jakub 5
13 346 Solarek Adam 5
14 347 Zakrzewski  Grześ 5
15 348 But Aleksander 6
16 349 Gębarski Mateusz 6
17 350 Górski Filip 6
18 351 Grzybowski  Antoś  6
19 352 Grzybowski  Miłosz 6
20 353 Jarczewski  Kacper 6
21 354 Kaczycki Stefan 6
200 M CHŁOPCY II TURA, START godz. 11.30
l.p. nr startowy Nazwisko Imię Wiek
1 355 Koziński Mateusz  6
2 356 Kujawski  Aleksander 6
3 357 Zygma Michał 6
4 358 Ostrowski  Franciszek  6
5 359 Pawłowski Antoni 6
6 360 Wielgosz  Julian 6
7 361 Idzikowski  Oskar 7
8 362 Karelin  Borys 7
9 363 Kolczyński  Michał 7
10 364 Kołakowski Wojciech 7
11 365 Kozakowski Aleksy 7
12 366 Leszczyński Mikołaj 7
13 367 Opłotny Franciszek 7
14 368 Pasternacki  Łukasz 7
15 369 Popławski  Franciszek 7
16 370 Popławski  Jakub 7
17 371 Raczkiewicz  Stanisław 7
18 372 Staśkiewicz  Jerzy 7
19 373 Struzik Teodor 7
20 374 Strzelec  Antoni 7
21 375 Wysga Piotr 7
22 376 Szmidla Tadeusz 6

 

400 M DZIEWCZYNKI I TURA, START godz. 11.45
l.p.  nr startowy  Nazwisko  Imię  Wiek
1. 377 Frydrych Alicja 8
2. 378 Grzybowska Hanna 8
3. 379 Hodzyńska  Maja 8
4. 380 Rosińska Laura 8
5. 381 Sznajder Alicja 8
6. 382 Tufekcis Helena 8
7. 383 Ziękiewicz Maja 8
8. 384 Kowalska Helena 9
9. 385 Piotrowska Julia 9
10. 386 Płocińska Anita 9
11. 387 Pochylska Wiktoria 9
12. 388 Post Julia 9
13. 389 Przyborek Marta 9
14. 390 Rachwał  Iga 9
15. 391 Salwińska Ludwika 9
16. 392 Stańczyk Oliwia 9
17. 393 Suchenek Anna 9
18. 394 Szczepaniec Amelia 9
19. 395 Szmel Ewa 9
20. 396 Zakrzewska  Gabrysia 9
21. 397 Bawiec Zosia 10
22. 398 Błaszczyńska  Helena 10
23. 400 Czajka Hanna 10
400 M DZIEWCZYNKI  II TURA, START godz. 11.50
l.p.  nr startowy  Nazwisko  Imię  Wiek
1. 401 Szmidla Maria 10
2. 402 Gurgul Asia 10
3. 403 Kowalczewska Sara 10
4. 404 Kozakowska Julia 10
5. 405 Ogonek Magdalena 10
6. 406 Olchowik  Maria 10
7. 407 Oneill  Cecilia 10
8. 408 Shpomer Zlata 10
9. 409 Skowrońska Natalia 10
10. 410 Sodoma Alicja 10
11. 411 Zygma  Laura 10
12. 412 Choroś Zofia 11
13. 413 Jędrzycka Urszula 11
14. 414 Kępkiewicz Julia 11
15. 415 Kita Olivia 11
16. 416 Kostrzewa  Laura 11
17. 417 Makuchowska Amelia 11
18. 418 Pawlina Aniela 11
19. 419 Piwowarska  Helena 11
20. 420 Rubin-Szymańska Michalina 11
21. 421 Skarbek Aleksandra 11
22. 422 Stawicka Maria 11
23. 423 Ulaska Sara 11

 

400 M CHŁOPCY I TURA, START godz. 11.55
l.p.  nr startowy  Nazwisko  Imię  Wiek
1. 424 Adamczyk Władysław 8
2. 425 But Tymoteusz 8
3. 426 Choroś Robert 8
4. 427 Diuwe Ksawery 8
5. 428 Diuwe  Maurycy 8
6. 429 Jaczyński Franciszek 8
7. 430 Kantorowski Michał 8
8. 431 Mędrykowski Antoni 8
9. 432 Płociński Aleksander 8
10. 433 Potrzuski Olgierd 8
11. 434 Puszek Aleksander 8
12. 435 Solarek Mikołaj 8
13. 436 Konarzewski Jakub 8
14. 437 Brzozowski  Jerzy 9
15. 438 Garlej Paweł 9
16. 439 Jędrzycki Karol 9
17. 440 Badek Antoni 9
18. 441 Kaczycki Jan 9
19. 442 Kordek Jan 9
20. 443 Koziński  Tymek 9
21. 444 Łagowski Jan 9
22. 445 Miotk Miłosz 9
23. 446 Musialik Aleks  9
24. 447 Pieńkowski Franciszek 9
25. 448 Potocki  Kacper 9
400 M CHŁOPCY II TURA, START godz. 12.00
l.p.  nr startowy  Nazwisko  Imię  Wiek
1. 449 Rubin-Szymański Krzysztof 9
2. 450 Rulak Adam 9
3. 451 Strzelec  Fabian 9
4. 452 Ulaski Daniel 9
5. 453 Welenc Igor 9
6. 454 Własinowicz  Michał 9
7. 455 Włodarski Alan 9
8. 456 Balicki Krzysztof 10
9. 457 Cłapiński Mieszko 10
10. 458 Hodzyński Maksymilian 10
11. 459 Katner Oskar 10
12. 460 Lezner  Marcel 10
13. 461 Rakowski Maciej 10
14. 462 Siemiradzki Kuba 10
15. 463 Woźniak Mikołaj 10
16. 464 Chądzyński  Sebastian 11
17. 465 Choiński Roman 11
18. 466 Hodzyński Miłosz 11
19. 467 Kaczkowski Mariusz 11
20. 468 Kujawski Jan 11
21. 469 Parzuchowski Piotr 11
22. 470 Szeler Michał 11
23. 471 Welenc Oliwier 11
24. 472 Kowalski Kacper 11
25. 473 Oplotny  Adam 11

 

800 M DZIEWCZYNKI I TURA, START godz. 12.15
l.p.  nr startowy  Nazwisko  Imię  Wiek
1. 474 Bożek Hania 12
2. 475 Choińska Lena 12
3. 476 Gaweł Natalia 12
4. 477 Kępkiewicz Wiktoria 12
5. 478 Oneill Kiera 12
6. 479 Porembska Klara 12
7. 480 Rakowska Ewa 12
8. 481 Szwedkowicz  Lena 12
9. 482 Szwedkowicz  Nela 12
10. 483 Dudek Natasza 13
11. 484 Góra  Wiktoria 13
12. 485 Kowalczyk Natalia 13
13. 486 Lutomirska Joanaa 13
14. 487 Maj Magdalena 13
800 M DZIEWCZYNKI II TURA, START godz. 12.25
l.p.  nr startowy  Nazwisko  Imię  Wiek
1. 488 Rekus Zuzanna 13
2. 489 Sokołowska  Kaja 13
3. 490 Toboła-Pertkiewicz Zofia 13
4. 491 Wasecka Maja 13
5. 492 Zambrowska Lena 13
6. 493 Bąk  Zofia 14
7. 494 Bonk Lena 14
8. 495 Kuczewska Alicja 14
9. 496 Zabłocka Natalia 14
10. 497 Gruszecka  Marta 15
11. 498 Liśkiewicz Weronika 15
12. 499 Ogonek Małgorzata 15
13. 500 Skwirtnianska  Lenka 15
14. 501 Żach Iga 15

 

800 M CHŁOPCY I TURA, START godz. 12.35
l.p.  nr startowy  Nazwisko  Imię  Wiek
1. 502 Gajowniczek Jakub 12
2. 503 Garlej Artur 12
3. 504 Garlej  Tomasz 12
4. 505 Gołąb  Bartłomiej 12
5. 506 Jaczyński Nikodem 12
6. 507 Orłowski Mateusz 12
7. 508 Pawlina Mateusz 12
8. 509 Sodoma Wiktor 12
9. 399 Szewczyk Jan 12
10. 510 Bawiec Jerzy 13
11. 511 Błaszczyński Ksawery 13
800 M CHŁOPCY II TURA, START godz. 12.45
l.p.  nr startowy  Nazwisko  Imię  Wiek
1. 512 Czajka Adam 13
2. 513 Karolak Filip 13
3. 514 Katner  Wiktor 13
4. 515 Musiał Igor 13
5. 516 Ogonek Bartłomiej 13
6. 517 Olejnik Filip 13
7. 518 Szmel Mikołaj 14
8. 519 Topolski Maksymilian 14
9. 520 Rajzer Konrad 15
10. 521 Skowroński Michał 15
11. 522 Brylak Michał 12
12. 523 Tufekcis Leonidas 15

 SZTAFETY
I TURA godz. 13.00 
II TURA godz. 13.10

nr startowy Sztafety I Tura
601 Bukała Oktawia
601 Bukała Oktawia
602 Lezner Karolina
602 Lezner Karolina
603 Mandziuk Grzegorz
603 Mandziuk Grzegorz
604 Skopp Sebastian
604 Skopp Sebastian
605 Kowalska Małgorzata
605 Kowalska Małgorzata
606 Zajac Marek
606 Zajac Marek
607 Płociński Łukasz
607 Płociński Łukasz
608 Karelin-Kozakowska Justyna
608 Karelin-Kozakowska Justyna
609 Własinowicz Rafał
609 Własinowicz Rafał
610 Buraczewska Marta
610 Buraczewska Marta
     
     
     
nr startowy Sztafety II Tura 
611 Karelin Bartłomiej
611 Karelin Bartłomiej
612 Płocińska Julita
612 Płocińska Julita
613 Kozakowski Marcin
613 Kozakowski Marcin
614 Buraczewski Wojciech
614 Buraczewski Wojciech
615 Siemiradzki Michał
615 Siemiradzki Michał
616 Hodzyński Konrad
616 Hodzyński Konrad
617 Wychucka Elżbieta
617 Wychucka Elżbieta
618 Kusy Marcin
618 Kusy Marcin
619 Kowalski Paweł
619 Kowalski Paweł
620 Ulaska Renata
620 Ulaska Renata

Drugiego uczestnika sztafety rodzinnej proszę podać w biurze zawodów. 
Harmonogram może ulec zmianie.

19.05.2023 r.
mb

Opcje strony

do góry